최고의 건강과 아름다움을 제공하여
인류 행복에 공헌합니다.
문의사항에 친절하게
답변드리겠습니다.
주주구성
최대주주및특수관계자
주주명 | 주식수(주) | 지분율 | 기준일 |
---|---|---|---|
최대주주및특수관계자 | 4,649,949 | 35.18% | 2023.12.31 |
자사주 | 705,504 | 5.34% | 2023.12.31 |
기타주주 | 7,861,025 | 59.48% | 2023.12.31 |
합계 | 13,216,478 | 100% | - |
5%이상주주
주주명 | 주식수(주) | 지분율 | 기준일 |
---|---|---|---|
국민연금공단 | 1,212,887 | 9.20% | 2023.12.31 |
주주배당지표
주주배당지표
구분 | 2023년(제24기) | 2022년(제23기) | 2021년(제22기) | |
---|---|---|---|---|
현금 | 배당총액(백만원) | 7,507 | 7,479 | 5,610 |
주당 배당금(원) | 600 | 600 | 450 | |
주식 | 배당주식총수(주) | - | - | 249,331 |
주당주식배당(주) | - | - | 0.02 |
이사회및주요임원
이사회구성현황
성명 | 직위 | 등기임원 | 담당업무 | 기준일 | 임기만료일 |
---|---|---|---|---|---|
노시철 | 대표이사 | 사내이사 | 경영총괄 | 2024.04.01 | 2025.03.29 |
이성춘 | 부사장 | 사내이사 | 생산부문총괄 | 2024.04.01 | 2026.03.29 |
심재윤 | 이사 | 사외이사 | 사외이사 | 2024.04.01 | 2027.03.29 |
감사현황
성명 | 직위 | 담당업무 | 선임일 |
---|---|---|---|
정한기 | 상근감사 | (주)인터로조 상근감사 | 2023.03.29 |