재무정보
HOME IR 재무정보
요약 재무상태표
(단위 : 백만원)
재무항목 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | 2017년 12월 |
---|---|---|---|
금액 | |||
유동자산 | 103,960 | 83,415 | 73,471 |
비유동자산 | 78,368 | 63,299 | 47,594 |
자산총계 | 182,329 | 146,713 | 121,065 |
유동부채 | 44,946 | 20,544 | 17,792 |
비유동부채 | 4,630 | 4,117 | 284 |
부채총계 | 49,576 | 24,660 | 18,075 |
자본금 | 5,672 | 5,508 | 5,388 |
자본잉여금 | 12,043 | 12,043 | 11,564 |
기타자본항목 | -4,240 | -185 | -7,480 |
기타포괄손익누계액 | -334 | -334 | - |
이익잉여금 | 119,611 | 105,021 | 93,518 |
자본총계 | 132,753 | 122,053 | 102,990 |
2019년 12월 | |
---|---|
재무항목 | 금액 |
유동자산 | 103,960 |
비유동자산 | 78,368 |
자산총계 | 182,329 |
유동부채 | 44,946 |
비유동부채 | 4,630 |
부채총계 | 49,576 |
자본금 | 5,672 |
자본잉여금 | 12,043 |
기타자본항목 | -4,240 |
기타포괄손익누계액 | -334 |
이익잉여금 | 119,611 |
자본총계 | 132,753 |
2018년 12월 | |
재무항목 | 금액 |
유동자산 | 83,415 |
비유동자산 | 63,299 |
자산총계 | 146,713 |
유동부채 | 20,544 |
비유동부채 | 4,117 |
부채총계 | 24,660 |
자본금 | 5,508 |
자본잉여금 | 12,043 |
기타자본항목 | -185 |
기타포괄손익누계액 | -334 |
이익잉여금 | 105,021 |
자본총계 | 122,053 |
2017년 12월 | |
재무항목 | 금액 |
유동자산 | 73,471 |
비유동자산 | 47,594 |
자산총계 | 121,065 |
유동부채 | 17,792 |
비유동부채 | 284 |
부채총계 | 18,075 |
자본금 | 5,388 |
자본잉여금 | 11,564 |
기타자본항목 | -7,480 |
기타포괄손익누계액 | - |
이익잉여금 | 93,518 |
자본총계 | 102,990 |
요약 손익계산서
(단위 : 백만원)
재무항목 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | 2017년 12월 |
---|---|---|---|
금액 | |||
매출액 | 91,941 | 78,231 | 80,252 |
매출총이익(손실) | 47,568 | 41,117 | 45,998 |
영업이익(손실) | 22,999 | 17,347 | 24,534 |
영업외수익 | 2,551 | 1,465 | 1,925 |
영업외비용 | 3,080 | 668 | 2,004 |
총당기순이익 | 18,080 | 14,770 | 19,594 |
2019년 12월 | |
---|---|
재무항목 | 금액 |
매출액 | 91,941 |
매출총이익(손실) | 47,568 |
영업이익(손실) | 22,999 |
영업외수익 | 2,551 |
영업외비용 | 3,080 |
총당기순이익 | 18,080 |
2018년 12월 | |
재무항목 | 금액 |
매출액 | 78,231 |
매출총이익(손실) | 41,117 |
영업이익(손실) | 17,347 |
영업외수익 | 1,465 |
영업외비용 | 668 |
총당기순이익 | 14,770 |
2017년 12월 | |
재무항목 | 금액 |
매출액 | 80,252 |
매출총이익(손실) | 45,998 |
영업이익(손실) | 24,534 |
영업외수익 | 1,925 |
영업외비용 | 2,004 |
총당기순이익 | 19,594 |
현금흐름표
(단위 : 백만원)
재무항목 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | 2017년 12월 |
---|---|---|---|
금액 | |||
영업활동으로인한현금흐름 | 24,205 | 8,934 | 11,747 |
투자활동으로인한현금흐름 | -32,557 | -17,637 | 3,537 |
재무활동으로인한현금흐름 | 9,810 | 9,235 | -9,635 |
현금의증가(감소) | 1,459 | 532 | -1,425 |
기초의현금 | 4,800 | 4,281 | 5,732 |
기말의현금 | 6,228 | 4,800 | 4,281 |
2019년 12월 | |
---|---|
재무항목 | 금액 |
영업활동으로인한현금흐름 | 24,205 |
투자활동으로인한현금흐름 | -32,557 |
재무활동으로인한현금흐름 | 9,810 |
현금의증가(감소) | 1,459 |
기초의현금 | 4,800 |
기말의현금 | 6,228 |
2018년 12월 | |
재무항목 | 금액 |
영업활동으로인한현금흐름 | 8,934 |
투자활동으로인한현금흐름 | -17,637 |
재무활동으로인한현금흐름 | 9,235 |
현금의증가(감소) | 532 |
기초의현금 | 4,281 |
기말의현금 | 4,800 |
2017년 12월 | |
재무항목 | 금액 |
영업활동으로인한현금흐름 | 11,747 |
투자활동으로인한현금흐름 | 3,537 |
재무활동으로인한현금흐름 | -9,635 |
현금의증가(감소) | -1,425 |
기초의현금 | 5,732 |
기말의현금 | 4,281 |